15.6英寸无风扇工业平板电脑,采用Intel 酷睿1035G1、N系列N95处理器
功能:
▢ 15.6" FHD TFT LCD 液晶屏,搭配10点投射式电容屏
▢ Intel 酷睿 i5-1035G1,Intel N95,无风扇设计
▢ 1×DDR4 内存插槽,默认8G内存
▢ 1×M.2接口,默认256G固态硬盘
▢ 1×SATA接口,可扩2.5寸固态硬盘或机械硬盘
▢ 1×Mini-PCIe接口,可扩展WIFI/4G模块
▢ 1×RS232,1×RS485
▢ 4×USB接口
▢ 2×RJ45接口(可选4×RJ45),Intel i210千兆网卡
▢ 1×HDMI输出
▢ DC24V输入,采用端子接线
| 产品型号 | PPX156H | PPX156L | |
| 系统参数 | CPU | Intel 酷睿 i5-1035G1,四核八线程 | Intel N95,四核 |
| 频率 | 1.0GHz,睿频3.6GHz | 1.7GHz,睿频3.4GHz | |
| 缓存 | 6MB | 6MB | |
| 内存 | 1*DDR4 SODIMM插槽,8G(默认),最高可扩至32G | 1*DDR4 SODIMM插槽,8G(默认),最高可扩至16G | |
| 存储 | 1*M.2 M-Key 2280插槽,256G(默认),1*SATA3.0接口(可扩1*2.5寸硬盘) | ||
| I/O接口 | 显示 | 1*HDMI输出,max 4096*2160@30Hz | |
| USB | 4*USB3.0 | 2*USB3.0,2*USB2.0 | |
| 网络 | 2*RJ45接口,可选4*RJ45接口,Intel i210千兆网卡 | ||
| 串口 | 1*RS232,1*RS485 | 1*RS232/485(跳线设置,默认232),1*RS485 | |
| 音频 | 无 | ||
| 扩展功能 | 1*Mini-PCIe插槽,可扩展WIFI/4G/串口模块 | ||
| 物理特性 | 外观尺寸 | 392×247×58.5 mm | |
| 开孔尺寸 | 379×234 mm | ||
| 净重 | 3.21 Kg | ||
| 液晶参数 | 屏幕类型 | 15.6' TFT LCD,LED背光 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | ||
| 背光寿命 | 30000 hrs | ||
| 亮度 | 400 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| 触摸参数 | 触摸类型 | 10点电容式触摸屏 | |
| 透光率 | ≥ 85% | ||
| 控制器 | USB接口 | ||
| 表面硬度 | 莫氏硬度 7H | ||
| 操作系统 | 操作系统 | 可安装Windows10/11、Linux | |
| 电源输入 | 电压功耗 | DC 12~24V,60W | DC 24V,60W |
| 环境参数 | 工作温度 | -10 ~ 50℃ | |
| 存储温度 | -20 ~ 60℃ | ||
| 相对湿度 | 5~90%RH @ 40℃ 无凝结 | ||
| 防护等级 | 前面板 IP65 防护等级 | ||
| EMC | CE、FCC Class A | ||


复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!