15.6英寸工业触摸显示器,搭配10点投射电容式触摸屏面板和多路显示输入接口
功能:
▢ 15.6" FHD TFT LCD 液晶屏
▢ 长寿命LED背光
▢ 10 点投射式电容屏
▢ USB接口触摸控制器
▢ 2×HDMI输入
▢ DC 24V电源输入
▢ 支持多语言OSD菜单
▢ 支持 Windows 7/8/10/11、Linux、Android等操作系统
▢ 支持嵌入式安装和悬臂安装
| 产品型号 | PPD156L | ||
| 液晶参数 | 屏幕类型 | 15.6' TFT LCD,LED背光 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | ||
| 背光寿命 | 30000 hrs | ||
| 亮度 | 250 cd/m2 | ||
| 物理特性 | 外观尺寸 | 392×247×40 mm | |
| 开孔尺寸 | 379×234 mm | ||
| 净重 | 2.58 Kg | ||
| 显示接口 | HDIM | 2 | |
| VGA | 无 | ||
| DVI | 无 | ||
| DP | 无 | ||
| 其他功能 | USB | 1*USB2.0,触摸功能 | |
| 电源 | 1*5.08 2P,电源接口 | ||
| 音频 | 1*耳机接口,音频输出 | ||
| 按键 | POWER/MENU/SOURCE/LEFT/RIGHT | ||
| 触摸参数 | 触摸屏类型 | 10点电容式触摸屏 | |
| 透光率 | ≥ 85% | ||
| 控制器 | USB接口 | ||
| 表面硬度 | 莫氏硬度 7H | ||
| 操作系统 | 操作系统 | 支持Windows 7/8/10/11、Linux、Android | |
| 电源输入 | 电压功耗 | DC 24V,30W | |
| 环境参数 | 工作温度 | -10 ~ 50℃ | |
| 存储温度 | -20 ~ 60℃ | ||
| 相对湿度 | 5~90%RH @ 40℃ 无凝结 | ||
| 防护等级 | 前面板 IP65 防护等级 | ||
| EMC | CE、FCC Class A | ||


复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!